Stand: Oktober 2021
Nr. | Eigentümer | Mieter | FA |
Design |
Besonderes | |
Baureihe 191 | Vectron DC | Italien | ||||
191 001 | INRAIL | - | xx.xx.2021 | Weiß | ||
191 002 | FuoriMuro | - | xx.xx.2021 | Rot/Blau/Weiß | ||
191 003 |
FuoriMuro |
- | xx.xx.2021 | Rot/Blau/Weiß | ||
191 004 |
INRAIL |
- | xx.xx.2021 | Grau/Rot | ||
191 011 | CFI | - | xx.xx.2021 | Grau/Rot | ||
191 012 | CFI | - | xx.xx.2021 | Grau/Rot | ||
191 013 | UniCredit | DB Cargo Italia |
xx.xx.2022 |
Verkehrsrot | ||
191 014 | UniCredit | DB Cargo Italia | xx.xx.2022 | Verkehrsrot | ||
191 015 | UniCredit | DB Cargo Italia | xx.xx.2022 | Verkehrsrot | ||
191 016 | UniCredit | DB Cargo Italia | xx.xx.2022 | Verkehrsrot | ||
191 017 | UniCredit | DB Cargo Italia | xx.xx.2022 | Verkehrsrot | ||
191 018 | UniCredit | DB Cargo Italia | xx.xx.2022 | Verkehrsrot | ||
191 019 | UniCredit | DB Cargo Italia | xx.xx.2022 | Verkehrsrot | ||
191 020 | MRCE | DB Cargo Italia | xx.xx.2022 | Verkehrsrot | ||
191 021 | MRCE | DB Cargo Italia | xx.xx.2024 | Schwarz | ||
191 022 | MRCE | INRAIL | xx.xx.2024 | Schwarz | ||
191 023 | MRCE | INRAIL | xx.xx.2024 | Schwarz | ||
191 024 | MRCE | Adriafer | xx.xx.2025 | Schwarz | ||
191 025 | MRCE | xx.xx.2024 | Schwarz | |||
191 026 | MRCE | INRAIL | xx.xx.2025 | Schwarz | ||
191 027 | MRCE | xx.xx.2025 | Schwarz | |||
191 028 | MRCE | xx.xx.2025 | Schwarz | |||
191 029 | MRCE | xx.xx.2025 | Schwarz | |||
191 030 | MRCE | xx.xx.2025 | Schwarz | |||
191 031 | MRCE | xx.xx.2025 | Schwarz | |||
191 032 | MRCE | xx.xx.2025 | Schwarz | |||
191 033 | MRCE | xx.xx.2025 | Schwarz | |||
191 034 | MRCE | xx.xx.2025 | Schwarz | |||
191 035 | MRCE | xx.xx.2025 | Schwarz | |||
191 036 | MRCE | xx.xx.2025 | Schwarz | |||
191 037 | MRCE | xx.xx.2025 | Schwarz | |||
191 038 | MRCE | xx.xx.2025 | Schwarz | |||
119 039 | MRCE | xx.xx.2025 | Schwarz | |||
191 040 | MRCE | xx.xx.2025 | Schwarz | |||
191 041 | MRCE | xx.xx.2025 | Schwarz | |||
191 042 | MRCE | xx.xx.2025 | Schwarz | |||
191 043 | MRCE | GTS (IT) | xx.xx.2025 | Schwarz | ||
191 044 | MRCE | GTS (IT) | xx.xx.2025 | Schwarz | ||
191 045 | MRCE | GTS (IT) | xx.xx.2025 | Schwarz | ||
191 100 | Siemens | INRAIL | xx.xx.2025 | Rot/Blau/Weiß | ||
191 101 | Locoitalia | - | xx.xx.2025 | Weiß/Blau | ||
191 103 | Locoitalia | INRAIL | xx.xx.2025 | Weiß/Blau | ||
191 104 | Locoitalia | INRAIL | xx.xx.2025 | Weiß/Blau | ||
Baureihe 192 | Smartron | Deutschland | ||||
192 001 | EGOO | Enercon | 20.03.2024 | Grün/Silber | ||
192 002 | PIMK (BG) | - | 23.01.2025 | Blau | Fzg-Nr: 80 002 | |
192 003 | InfraLeuna | - | 11.06.2025 | Blau | ||
192 004 | InfraLeuna | - | 11.06.2025 | Blau | ||
192 005 | EVB | - | 04.07.2025 | Blau | ||
192 006 |
PIMK (BG) |
- | xx.07.2025 | Blau/Weiß | Fzg-Nr: 80 006 | |
192 007 | Spitzke | - | 13.06.2025 | Blau | ||
192 008 | BBL Logistik | - | 27.08.2025 | Orange | ||
192 009 | Paribus | TXL | 26.08.2025 | Blau/Orange | TR Railfanatics | |
192 010 | Paribus | TXL | 24.09.2025 | Blau | ||
192 011 | Paribus | TXL | 14.10.2025 | Blau | ||
192 012 | Paribus | TXL | xx.xx.202x | Blau | ||
192 013 | Paribus |
LEG |
xx.xx.2026 | Blau | ||
192 014 | Paribus |
RTB Cargo |
xx.xx.2026 | Blau | TR RTB | |
192 015 | Paribus | RTB Cargo | xx.xx.2026 | Blau | TR RTB | |
192 016 | Paribus | RTB Cargo | xx.xx.2026 | Blau | TR RTB | |
192 017 | Paribus | 25.03.2026 | Blau | |||
192 018 | Paribus | 13.04.2026 | Blau | |||
192 019 | PIMK (BG) | - | Blau/Weiß | Fzg-Nr: 80 019 | ||
192 024 | Paribus | 30.03.2026 | Blau | |||
192 025 | MMV | - | xx.xx.2027 | Blau | ||
192 031 | RHC | - | xx.xx.2026 | Grün | GR Ökostrom | |
192 032 | RHC | - | xx.xx.2026 | Grün | GR Ökostrom | |
192 033 | RHC | - | xx.xx.2026 | Grün | GR Ökostrom | |
192 034 | RHC | - | xx.xx.2026 | Grün | GR Ökostrom | |
192 101 | ENON | EGP | 31.02.2025 | Blau | TR EGP | |
192 102 | ENON | EGP | 11.06.2025 | Blau | TR EGP | |
192 103 | ENON | EGP | 11.06.2025 | Blau |
TR EGP Drache |
|
192 104 | ENON | EGP | 26.03.2025 | Blau | TR EGP | |
Baureihe 193 | Vectron |
Deutschland / Europa |
||||
193 100 | Railpool | xx.12.2028 | Silber | |||
193 101 | Railpool | xx.12.2028 | Silber | |||
193 102 | Railpool | 07.12.2028 | Silber | |||
193 103 | Railpool | 31.01.2029 | Silber | |||
193 104 | Railpool | 02.02.2029 | Silber | |||
193 105 | Railpool | xx.xx.2029 | Silber | |||
193 106 | Railpool | 30.03.2029 | Silber | |||
193 107 | Railpool | SBB Cargo | 13.04.2029 | Silber | GR: Silverpiercer | |
193 108 | Railpool | SBB Cargo | 13.04.2029 | Silber | GR: Silverpiercer | |
193 109 | Railpool | 13.04.2029 | Silber | |||
193 201 | ELL |
e.c.c.o. |
20.05.2021 | Schwarz/Grün | ||
193 202 | ELL | e.c.c.o. | 13.07.2021 | Schwarz/Grün | ||
193 203 | ELL | TXL | 20.10.2020 | Schwarz/Grün | TR Hidden Champion | |
193 204 | ELL | SETG | 20.10.2020 | Weiß/Grün | GR Mozart | |
193 205 | ELL |
RegioJet (CZ) |
26.11.2020 | Gelb | ||
193 206 | ELL |
RegioJet (CZ) |
26.11.2020 | Gelb | ||
193 207 | ELL |
RegioJet (CZ) |
26.11.2020 | Schwarz/Grün | ||
193 208 | ELL | WLC | 15.07.2020 | Schwarz/Grün | Großes ELL Logo | |
193 209 | ELL | SBB Cargo | 29.07.2020 | Schwarz/Grün | ||
193 210 | ELL | SBB Cargo | 29.07.2020 | Schwarz/Grün | ||
193 211 | ELL | e.c.c.o. | 28.08.2020 | Schwarz/Grün | ||
193 212 | ELL | MMV (Slo) | 10.09.2020 | Schwarz/Grün | ||
193 213 | ELL | WLC | 10.09.2020 | Schwarz/Grün | ||
193 214 | ELL |
RegioJet (CZ) |
14.10.2020 | Gelb | ||
193 215 | ELL | MMV (Slo) | 25.01.2021 | Schwarz/Grün | ||
193 216 | ELL | LTE | 22.02.2021 | Schwarz/Grün | LTE Logos | |
193 217 | ELL | e.c.c.o. | 10.12.2020 | Schwarz/Grün | ||
193 218 | ELL | SETG | 10.12.2020 | Gold | GR Beethoven | |
193 219 | ELL | SETG | 10.12.2020 | Weiß/Grün | GR Stille Nacht | |
193 220 | ELL | LokoTrain | 22.02.2021 | Schwarz/Grün | ||
193 221 | ELL | LokoTrain | 09.04.2021 | Schwarz/Grün | ||
193 222 | ELL | 25.05.2021 | Schwarz/Grün | |||
193 223 | ELL | WLC | 08.03.2021 | Schwarz/Grün | WLC Logos | |
193 224 | ELL | WLC | 22.03.2021 | Schwarz/Grün | WLC Logos | |
193 225 | ELL | e.c.c.o. | 09.04.2021 | Schwarz/Grün | ||
193 226 | ELL |
RegioJet (CZ) |
07.06.2021 | Gelb | ||
193 227 | ELL |
RegioJet (CZ) |
03.06.2021 | Gelb | TR RegioJet | |
193 228 | ELL | MMV (Slo) | 25.05.2021 | Schwarz/Grün | ||
193 229 | ELL | RTB Cargo | 07.06.2021 | Schwarz/Grün | RTB Logos | |
193 230 | ELL | RTB Cargo | 20.06.2021 | Schwarz/Grün | RTB Logos | |
193 231 | ELL | BTE | 21.09.2023 | Grün | GR Flixtrain | |
193 232 | ELL | LTE | 12.09.2023 | Schwarz/Grün | TR The Flying Dutchman | |
193 233 | ELL | CRS (Slo) | 19.07.2021 | Schwarz/Grün | ||
193 234 | ELL | SBB Cargo | 19.07.2021 | Schwarz/Grün | SBB Logos | |
193 235 | ELL | GSE (Slo) | 20.08.2021 | Schwarz/Grün | ||
193 236 | ELL | WLC | 20.08.2021 | Schwarz/Grün | WLC Logos | |
193 237 | ELL | WLC | 30.08.2021 | Schwarz/Grün | WLC Logos | |
193 238 | ELL | WLC | 11.10.2021 | Schwarz/Grün | WLC Logos | |
193 239 | ELL | PPD Transport | 05.08.2021 | Schwarz/Grün | ||
193 240 | ELL | SETG | 02.11.2021 | Weiß/Grün | ||
193 241 | ELL | e.c.c.o. | 01.12.2021 | Schwarz/Grün | ||
193 242 | ELL | WLC | 02.11.2021 | Schwarz/Grün | ||
193 243 | ELL | WLC | 13.12.2021 | Schwarz/Grün/Gelb | TR Komm zum Zug | |
193 244 | ELL | e.c.c.o. | 11.01.2022 | Schwarz/Grün | ||
193 245 | ELL | GySev (Slo) | 01.12.2021 | Schwarz/Grün | ||
193 246 | ELL | GSE (Slo) | 17.01.2022 | Schwarz/Grün | ||
193 247 | ELL | SETG | 10.02.2022 | Weiß | ||
193 248 | ELL | SETG | 23.02.2022 | Schwarz/Grün | ||
193 249 | ELL | RTB Cargo | 01.03.2022 | Schwarz/Grün | TR ARS Altmann | |
193 250 | ELL | CargoService | 11.01.2022 | Blau/Weiß | ||
193 251 | ELL | WLC | 16.01.2022 | Schwarz/Grün | WLC Logos | |
193 252 | ELL | TXL | 23.02.2022 | Schwarz/Grün | TR We love to connect | |
193 253 | ELL | Trandev Sverige (S) | 14.09.2022 | Rot | ||
193 254 | ELL | Trandev Sverige (S) | 14.09.2022 | Rot | ||
193 255 | ELL | Trandev Sverige (S) | 14.09.2022 | Rot | ||
193 256 | ELL | SBB Cargo | 23.10.2022 | Schwarz/Grün | ||
193 257 | ELL | SBB Cargo | 22.11.2022 | Schwarz/Grün | ||
193 258 | ELL | SBB Cargo | 28.11.2022 | Schwarz/Grün | ||
193 259 | ELL | SBB Cargo | 27.10.2022 | Schwarz/Grün | ||
193 260 | ELL | SBB Cargo | 22.11.2022 | Schwarz/Grün | ||
193 261 | ELL | LTE | 15.03.2023 | Schwarz/Grün | ||
193 262 | ELL | LTE | 15.03.2023 | Schwarz/Grün | ||
193 263 | ELL | LTE | 29.03.2023 | Schwarz/Grün | ||
193 264 | ELL | TXL | 04.05.2022 | Schwarz/Grün | TR Born to Rail | |
193 265 | ELL | TXL | 26.04.2022 | Schwarz/Grün | TR We love to connect | |
193 266 | ELL | TXL | 11.06.2022 | Schwarz/Grün | TR We love to connect | |
193 267 | ELL | Cargo Service | 11.07.2022 | Schwarz/Grün | ||
193 268 | ELL | PPD (Hu) | 26.05.2022 | Schwarz/Grün | ||
193 269 | ELL | PPD (Hu) | 11.09.2022 | Schwarz/Grün | ||
193 270 | ELL | LTE | 30.05.2022 | Schwarz/Grün | ||
193 271 | ELL | PPD (Hu) | 01.08.2022 | Schwarz/Grün | ||
193 272 | ELL | LTE | 20.07.2022 | Schwarz/Grün | ||
193 273 | ELL | PPD (Hu) | 20.07.2022 | Schwarz/Grün | ||
193 274 | ELL | TXL | 12.09.2022 | Schwarz/Grün | TR We love to connect | |
193 275 | ELL | TXL | 21.09.2022 | Schwarz/Grün | TR We love to connect | |
193 276 | ELL | IDS Cargo (CZ) | 09.11.2022 | Schwarz/Grün | ||
193 277 | ELL | TXL | 09.11.2022 | Schwarz/Grün | TR We love to connect | |
193 278 | ELL | TXL | 14.11.2023 | Schwarz/Grün | TR Say Yes To Europe | |
193 279 | ELL | LTE | 24.04.2023 | Schwarz/Grün | ||
193 280 | ELL | LTE | 21.09.2023 | Schwarz/Grün | ||
193 281 | ELL | TXL | 19.10.2023 | Grün | GR The future is rail | |
193 282 | ELL | TXL | 01.11.2023 | Grau/Bunt |
GR ELLOREAN |
|
193 283 | ELL | TXL | 13.11.2023 | Schwarz/Grün | ||
193 284 | ELL | WLC | 27.06.2023 | Schwarz/Grün | ||
193 285 | ELL | SETG | 03.09.2023 | Weiß/Grün | ||
193 286 | ELL | LTE | 03.09.2023 | Schwarz/Grün | ||
193 287 | ELL |
Trandev Sverige (S) |
xx.xx.2023 | Rot | ||
193 288 | ELL |
Trandev Sverige (S) |
xx.xx.2023 | Rot | ||
193 289 | ELL | CD | 17.07.2023 | Blau/Weiß | Name "Flora" | |
193 290 | ELL | CD | 19.07.2023 | Blau/Weiß | Name "Tedik" | |
193 291 | ELL | CD | 17.07.2023 | Blau/Weiß | Name "Linda" | |
193 292 | ELL | CD | 17.07.2023 | Blau/Weiß | Name "Ronka" | |
193 293 | ELL | CD | 19.07.2023 | Blau/Weiß | Name "Frantisek" | |
193 294 | ELL | CD | 26.07.2023 | Blau/Weiß | Name "Matej" | |
193 295 | ELL | CD | 26.07.2023 | Blau/Weiß | Name "Kacenka" | |
193 296 | ELL | CD | 03.08.2023 | Blau/Weiß | Name "Maxl" | |
193 297 | ELL | CD | 03.08.2023 | Blau/Weiß | Name "Seppl" | |
193 298 | ELL | CD | 03.08.2023 | Blau/Weiß | Name "Fidorka" | |
193 299 | ELL | TXL | 13.11.2023 | Schwarz/Grün | ||
193 300 | DB Cargo | - | 20.11.2023 | Verkehrsrot | TR Das ist Grün | |
193 301 | DB Cargo | - | 20.11.2023 | Verkehrsrot | TR Das ist Grün | |
193 302 | DB Cargo | - | 20.11.2023 | Verkehrsrot | ||
193 303 | DB Cargo | - | 26.11.2023 | Verkehrsrot | ||
193 304 | DB Cargo | - | 10.12.2023 | Verkehrsrot | ||
193 305 | DB Cargo | - | 16.01.2024 | Verkehrsrot | ||
193 306 | DB Cargo | - | 15.02.2024 | Verkehrsrot | ||
193 307 | DB Cargo | - | 15.02.2024 | Verkehrsrot | ||
193 308 | DB Cargo | - | 12.02.2024 | Verkehrsrot | ||
193 309 | DB Cargo | - | 12.02.2024 | Verkehrsrot | TR Das ist Grün | |
193 310 | DB Cargo | - | 12.03.2024 | Verkehrsrot | TR Das ist Grün | |
193 311 | DB Cargo | - | 12.03.2024 | Verkehrsrot | ||
193 312 | DB Cargo | - | 12.03.2024 | Verkehrsrot | TR Das ist Grün | |
193 313 | DB Cargo | - | 04.04.2024 | Verkehrsrot | ||
193 314 | DB Cargo | - | 21.03.2024 | Verkehrsrot | ||
193 315 | DB Cargo | - | 21.03.2024 | Verkehrsrot | ||
193 316 | DB Cargo | - | 21.03.2024 | Verkehrsrot | ||
193 317 | DB Cargo | - | 21.03.2024 | Verkehrsrot | ||
193 318 | DB Cargo | - | 21.03.2024 | Schwarz | GR Blackbone | |
193 319 | DB Cargo | - | 11.04.2024 | Verkehrsrot | ||
193 320 | DB Cargo | - | 11.04.2024 | Verkehrsrot | ||
193 321 | DB Cargo | - | 11.04.2024 | Verkehrsrot | ||
193 322 | DB Cargo | - | 15.04.2024 | Verkehrsrot | ||
193 323 | DB Cargo | - | 15.04.2024 | Verkehrsrot | ||
193 324 | DB Cargo | - | 15.04.2024 | Verkehrsrot | ||
193 325 | DB Cargo | - | 08.05.2024 | Verkehrsrot | ||
193 326 | DB Cargo | - | 26.04.2024 | Verkehrsrot | ||
193 327 | DB Cargo | - | 26.04.2024 | Verkehrsrot | ||
193 328 | DB Cargo | - | 03.05.2024 | Verkehrsrot | ||
193 329 | DB Cargo | - | 03.05.2024 | Verkehrsrot | ||
193 330 | DB Cargo | - | 22.05.2024 | Verkehrsrot | ||
193 331 | DB Cargo | - | 22.05.2024 | Verkehrsrot | TR 500. Vectron | |
193 332 | DB Cargo | - | 22.05.2024 | Verkehrsrot | ||
193 333 | DB Cargo | - | 07.06.2024 | Verkehrsrot | ||
193 334 | DB Cargo | - | 13.06.2024 | Verkehrsrot | ||
193 335 | DB Cargo | - | 20.06.2024 | Verkehrsrot | ||
193 336 | DB Cargo | - | xx.xx.2024 | Verkehrsrot | ||
193 337 | DB Cargo | - | 11.07.2024 | Verkehrsrot | ||
193 338 | DB Cargo | - | 24.07.2024 | Verkehrsrot | ||
193 339 | DB Cargo | - | 01.07.2024 | Verkehrsrot | ||
193 340 | DB Cargo | - | 24.07.2024 | Verkehrsrot | ||
193 341 | DB Cargo | - | 01.08.2024 | Verkehrsrot | ||
193 342 | DB Cargo | - | 01.08.2024 | Verkehrsrot | ||
193 343 | DB Cargo | - | 01.08.2024 | Verkehrsrot | ||
193 344 | DB Cargo | - | 12.08.2024 | Verkehrsrot | ||
193 345 | DB Cargo | - | 12.08.2024 | Verkehrsrot | ||
193 346 | DB Cargo | - | 12.08.2024 | Verkehrsrot | ||
193 347 | DB Cargo | - | 12.08.2024 | Verkehrsrot | ||
193 348 | DB Cargo | - | 12.08.2024 | Verkehrsrot | ||
193 349 | DB Cargo | - | xx.xx.2024 | Verkehrsrot | ||
193 350 | DB Cargo | - | 05.09.2024 | Verkehrsrot | ||
193 351 | DB Cargo | - | 05.09.2024 | Verkehrsrot | ||
193 352 | DB Cargo |
- |
05.09.2024 | Verkehrsrot | ||
193 353 | DB Cargo | - | 05.09.2024 | Verkehrsrot | ||
193 354 | DB Cargo | - | 22.05.2024 | Verkehrsrot | ||
193 355 | DB Cargo | - | 22.05.2024 | Verkehrsrot | ||
193 356 | DB Cargo | - | 22.05.2024 | Verkehrsrot | ||
193 357 | DB Cargo | - | 14.06.2024 | Verkehrsrot | TR Das ist Grün | |
193 358 | DB Cargo | - | 01.08.2024 | Verkehrsrot | ||
193 359 | DB Cargo | - | 13.06.2024 | Verkehrsrot | ||
193 360 | DB Cargo | - | 08.01.2025 | Weiß/Blau | GR I am European | |
193 361 | DB Cargo | - | 29.01.2025 | Weiß | TR Das ist Grün | |
193 362 | DB Cargo | - | 29.01.2025 | Weiß/Blau | GR I am European | |
193 363 | DB Cargo | - | 07.02.2025 | Weiß/Blau |
GR I am a climate hero |
|
193 364 | DB Cargo | - | 26.02.2025 | Weiß/Blau | GR I am European | |
193 365 | DB Cargo | - | 11.03.2025 | Schwarz | GR Blackbone | |
193 366 | DB Cargo | - | 11.03.2025 | Weiß/Bunt | GR I am Einziganders | |
193 367 | DB Cargo | - | 14.03.2025 | Verkehrsrot | ||
193 368 | DB Cargo | - | 14.03.2025 | Grün/Blau | GR Starke Cargo | |
193 369 | DB Cargo | - | 26.03.2025 | Verkehrsrot | ||
193 370 | DB Cargo | - | 26.03.2025 | Verkehrsrot | ||
193 371 | DB Cargo | - | 26.03.2025 | Verkehrsrot | ||
193 372 | DB Cargo | - | 01.04.2025 | Verkehrsrot | ||
193 373 | DB Cargo | - | 01.04.2025 | Verkehrsrot | ||
193 374 | DB Cargo | - | 16.09.2025 | Verkehrsrot | ||
193 375 | DB Cargo | - | 18.09.2025 | Verkehrsrot | ||
193 376 | DB Cargo | - | 18.09.2025 | Verkehrsrot | ||
193 377 | DB Cargo | - | 19.09.2025 | Verkehrsrot | ||
193 378 | DB Cargo | - | 19.09.2025 | Verkehrsrot | ||
193 379 | DB Cargo | - | 03.10.2025 | Verkehrsrot | TR: 100. MS-Vectron | |
193 380 | DB Cargo | - | 26.03.2025 | Verkehrsrot | ||
193 381 | DB Cargo | - | 15.04.2025 | Verkehrsrot | ||
193 382 | DB Cargo | - | 15.04.2025 | Verkehrsrot | ||
193 383 | DB Cargo | - | 15.04.2025 | Verkehrsrot | ||
193 384 | DB Cargo | - | 15.04.2025 | Verkehrsrot | ||
193 385 | DB Cargo | - | 02.05.2025 | Verkehrsrot | ||
193 386 | DB Cargo | - | 11.06.2025 | Verkehrsrot | ||
193 387 | DB Cargo | - | 20.06.2025 | Verkehrsrot | ||
193 388 | DB Cargo | - | 08.07.2025 | Verkehrsrot | ||
193 389 | DB Cargo | - | 10.07.2025 | Verkehrsrot | ||
193 390 | DB Cargo | - | 22.07.2025 | Verkehrsrot | ||
193 391 | DB Cargo | - | 22.07.2025 | Verkehrsrot | ||
193 392 | DB Cargo | - | 22.07.2025 | Verkehrsrot | ||
193 393 | DB Cargo | - | 22.07.2025 | Verkehrsrot | ||
193 394 | DB Cargo | - | 04.08.2025 | Verkehrsrot | ||
193 395 | DB Cargo | - | 13.08.2025 | Verkehrsrot | ||
193 396 | DB Cargo | - | 13.08.2025 | Verkehrsrot | ||
193 397 | DB Cargo | - | 13.08.2025 | Verkehrsrot | ||
193 398 | DB Cargo | - | 11.08.2025 | Verkehrsrot | ||
193 399 | DB Cargo | - | 09.09.2025 | Verkehrsrot | ||
193 400 | DB Cargo | - | 14.11.2025 | Weiß | ||
193 401 | AlphaTrains | Fenniarail | xx.xx.20xx | Weiß | ||
193 402 | AlphaTrains | Fenniarail | xx.xx.20xx | Weiß | ||
193 403 | AlphaTrains | Fenniarail | xx.xx.20xx | Weiß | ||
193 404 | AlphaTrains | Fenniarail | xx.xx.20xx | Weiß | ||
193 451 | railcare | - | 31.10.2023 | Weiß | Fzg-Nr: 476 451 | |
193 452 | railcare | - | 31.10.2023 | Weiß | Fzg-Nr: 476 452 | |
193 453 | railcare | - | 31.10.2023 | Weiß | Fzg-Nr: 476 453 | |
193 454 | railcare | - | 31.10.2023 | Weiß | Fzg-Nr: 476 454 | |
193 455 | railcare | - | 10.01.2024 | Weiß | Fzg-Nr: 476 455 | |
193 456 | railcare | - | 31.10.2023 | Weiß | Fzg-Nr: 476 456 | |
193 457 | railcare | - | 31.10.2023 | Weiß | Fzg-Nr: 476 457 | |
193 461 | LokRoll | SBB | 22.11.2023 | Rot | ||
193 462 | LokRoll | SBB | 22.11.2023 | Rot | ||
193 463 | LokRoll | SBB | 05.12.2023 | Rot | ||
193 464 | LokRoll | SBB | 23.01.2024 | Rot | ||
193 465 | LokRoll | SBB | 16.01.2024 | Rot | ||
193 466 | LokRoll | SBB | 16.01.2024 | Rot | ||
193 467 | LokRoll | SBB | 10.01.2024 | Rot | Name "Brig" | |
193 468 | LokRoll | SBB | xx.xx.2024 | Rot | Name "Chiasso" | |
193 469 | LokRoll | SBB | 03.02.2024 | Rot | Name "Simplon" | |
193 470 | LokRoll | SBB | 11.02.2024 | Rot | Name "Freiburg" | |
193 471 | LokRoll | SBB | xx.xx.2024 | Rot | Name "Karlsruhe" | |
193 472 | LokRoll | SBB | 11.02.2024 | Rot | Name "Köln" | |
193 473 | LokRoll | SBB | 25.02.2024 | Rot | Name "Luino" | |
193 474 | LokRoll | SBB | 25.02.2024 | Rot | ||
193 475 | LokRoll | SBB | 25.02.2024 | Rot | Name "Domodossola" | |
193 476 | LokRoll | SBB | 25.02.2024 | Rot | Name "Novara" | |
193 477 | LokRoll | SBB | 04.03.2024 | Rot | ||
193 478 | LokRoll | SBB | 04.03.2024 | Rot | ||
193 484 | Captrain | - | 12.10.2026 | Grün/Weiß | ||
193 485 | ELL | xx.xx.2027 | Schwarz/Grün | |||
193 486 | WRS CH | - | 22.11.2026 | Blau |
Fzg-Nr: 475 901 |
|
193 487 | WRS CH | - | 22.11.2026 | Blau |
Fzg-Nr: 475 902 |
|
193 490 | Hupac | BLS Cargo | 19.04.2024 | Dunkelblau | ||
193 491 | Hupac | BLS Cargo | xx.06.2024 | Dunkelblau | ||
193 492 | Hupac | BLS Cargo | 10.06.2024 | Dunkelblau | ||
193 493 | Hupac | BLS Cargo | 10.06.2024 | Dunkelblau | ||
193 494 | Hupac | BLS Cargo | 02.07.2024 | Dunkelblau | ||
193 495 | Hupac | BLS Cargo | 02.07.2024 | Dunkelblau | ||
193 496 | Hupac | BLS Cargo | 02.07.2024 | Dunkelblau | ||
193 497 | Hupac | BLS Cargo | 01.08.2024 | Dunkelblau | ||
193 498 - | 193 515 | Siehe BR 370 | PKP | Cargo | ||
193 516 | SBB-Cargo | - | xx.xx.2025 | Dunkelblau | ||
193 517 | SBB-Cargo | - | 14.10.2025 | Dunkelblau | ||
193 518 | SBB-Cargo | - | 09.12.2025 | Dunkelblau | ||
193 519 | SBB-Cargo | - | 09.12.2025 | Dunkelblau | ||
193 520 | SBB-Cargo | - | 09.12.2025 | Dunkelblau | ||
193 521 | SBB-Cargo | - | 11.12.2025 | Dunkelblau | ||
193 522 | SBB-Cargo | - | 11.12.2025 | Dunkelblau | ||
193 523 | SBB-Cargo | - | 15.12.2025 | Dunkelblau | ||
193 524 | SBB-Cargo | - | 15.12.2025 | Dunkelblau | ||
193 525 | SBB-Cargo | - | 23.01.2026 | Dunkelblau | Name ''Holland'' | |
193 526 | SBB-Cargo | - | 23.01.2026 | Dunkelblau | ||
193 527 | SBB-Cargo | - | 10.02.2026 | Dunkelblau | ||
193 528 | SBB-Cargo | - | 11.02.2026 | Dunkelblau | Name: ''Mosel'' | |
193 529 | SBB-Cargo | - | 16.02.2026 | Dunkelblau | Name: ''Neckar'' | |
193 530 | SBB-Cargo | - | 03.03.2026 | Dunkelblau | ||
193 531 | SBB-Cargo | - | 03.03.2026 | Dunkelblau | ||
193 532 | SBB-Cargo | - | 04.03.2026 | Dunkelblau | ||
193 533 | SBB-Cargo | - | 24.03.2026 | Dunkelblau | ||
193 534 | SBB-Cargo | - | 24.03.2026 | Dunkelblau | ||
193 535 | SBB-Cargo | - | 14.05.2026 | Dunkelblau | ||
193 536 | Boxxpress | - | 30.06.2026 | Blau/Weiß | ||
193 537 | Boxxpress | - | 30.06.2026 | Blau/Weiß | ||
193 538 | Boxxpress | - | 02.08.2026 | Blau/Weiß | ||
193 539 | Boxxpress | - | 02.08.2026 | Blau/Weiß | ||
193 550 | AlphaTrains | TXL | 01.02.2023 | Gelb/Weiß | TR Zwei Pole | |
193 551 | AlphaTrains | TXL | 22.01.2023 | Gelb/Weiß | TR Zwei Pole | |
193 552 | AlphaTrains | TXL | 22.01.2023 | Gelb | TR Responsibility Driven | |
193 553 | AlphaTrains | TXL | 17.01.2023 | Gelb | TR Responsibility Driven | |
193 554 | AlphaTrains | TXL | 13.02.2023 | Gelb/Grau | TR TXLeitwolf | |
193 555 | AlphaTrains | TXL | 14.02.2023 | Rot | GR Offroad | |
193 556 | AlphaTrains | TXL | 09.04.2023 | Gelb/Schwarz | TR Licence to Rail | |
193 557 | AlphaTrains | TXL | 09.04.2023 | Gelb/Grün/Rot | TR Our daily heroes | |
193 558 | AlphaTrains | TXL | 18.05.2023 | Gelb | TR Naturail | |
193 559 | AlphaTrains | TXL | 18.05.2023 | Gelb | TR Naturail | |
193 560 | DB Cargo | - | 14.11.2025 | Weiß | ||
193 561 | DB Cargo | - | 15.11.2025 | Verkehrsrot | ||
193 562 | DB Cargo | - | 21.11.2025 | Verkehrsrot | ||
193 563 | DB Cargo | - | 21.11.2025 | Verkehrsrot | ||
193 564 | RTB Cargo | - |
xx.xx.2026 |
Dunkelblau | ||
193 565 | RTB Cargo | - | xx.xx.2026 | Dunkelblau | ||
193 582 | AlphaTrains | 29.03.2026 | Weiß | |||
193 583 | AlphaTrains | 05.04.2026 | Weiß | |||
193 584 | AlphaTrains | 29.03.2026 | Weiß | |||
193 585 | AlphaTrains | 29.03.2026 | Weiß | |||
193 586 | AlphaTrains | CD Cargo | 29.03.2026 | Weiß | ||
193 587 | AlphaTrains | xx.xx.2026 | Weiß | |||
193 588 | AlphaTrains | xx.xx.2027 | Weiß | |||
193 595 | Raaberbahn | - | xx.xx.2027 | |||
193 598 | ELL | xx.xx.2027 | Schwarz/Grün | |||
193 600 | MRCE | DB Regio Mitte | 17.11.2022 | Schwarz | ||
