Aufgeführt sind alle aktuell existenten Loks der Baureihen 139 und 140 (ausgenommen Museumsloks)
Nr. | Heimat | FA | Lack | Bemerkungen | |
139 133 | Lokomotion |
|
21.07.2026 | Weiß/Blau | |
139 135 | Lokomotion | 26.01.2028 | Weiß/Blau | ||
139 177 | Lokomotion | 30.10.2025 | Weiß/Blau | LZB | |
139 213 | Lokomotion | 31.08.2022 | Weiß/Blau | ||
139 222 | TRI | 2. Verl | 15.01.2016 | vRot | Ersatzteilspender |
139 260 | Lokomotion | 03.09.2023 | Weiß/Blau | ||
139 262 | BayernBahn | 23.08.2025 | Kobaltblau | "110 262" | |
139 285 | EGP | 02.07.2025 | Blau | ||
139 287 | BayernBahn | 19.08.2023 | Blau/Orange | ||
139 309 | BayernBahn | 28.04.2026 | Kupfer/Orange | ||
139 310 | Lokomotion | 29.01.2023 | Weiß/Blau | ||
139 311 | Lokomotion | 29.11.2022 | Weiß/Blau | ||
139 312 | Lokomotion | 1. Verl | 29.02.2022 | ||
139 313 | TRI | 2. Verl | 29.06.2016 | vRot | Ersatzteilspender |
139 314 | BayernBahn | 13.07.2030 | Chromoxidgrün | ||
139 555 | Lokomotion | 31.03.2027 | |||
139 557 | TRI | 2. Verl | 07.06.2016 | vRot | Ersatzteilspender |
139 558 | Railadventure | 29.07.2026 | Grau/Weiß |
Nr. | Heimat | FA | Lack | Bemerkungen | |
140 002 | SunRail | 12.05.2030 | Chromoxidgrün | ||
140 003 | Passauer Eisenbahnfreunde |
|
20.09.2030 | Rot | |
140 037 | EGP | 13.09.2024 | Blau | ||
140 070 | Passauer Eisenbahnfreunde |
2. Verl |
02.07.2022 | Rot |
abgestellt |
140 184 | EVG | 08.02.2021 | Chromoxidgrün | ||
140 217 | Seelze | 29.04.2014 | vRot | z-Gestellt | |
140 261 | Seelze | 2. Verl | 06.08.2015 | vRot | z-Gestellt |
140 353 | Seelze | 2. Verl | 04.11.2015 | vRot | z-Gestellt |
140 368 | Seelze | 2. Verl | 17.07.2015 | vRot | z-Gestellt |
140 432 | BayernBahn |
2. Verl |
05.02.2024 | vRot | abgestellt |
140 438 | BayernBahn | 25.08.2020 | Grün | Ersatzteilspender | |
140 459 | Seelze | 2. Verl | 24.11.2016 | vRot | z-Gestellt |
140 491 | Seelze | 2. Verl | 18.06.2015 | vRot | z-Gestellt |
140 495 | Seelze | 2. Verl | 18.06.2016 | vRot | z-Gestellt |
140 501 | Seelze | 2. Verl | 12.02.2016 | vRot | z-Gestellt |
140 502 | Seelze | 24.02.2014 | vRot | z-Gestellt | |
140 528 | Frankfurt | 2. Verl | 04.07.2015 | vRpt | z-Gestellt |
140 569 | Frankfurt | 2. Verl | 25.09.2015 | vRot | z-Gestellt |
140 590 | Seelze | 2. Verl | 06.12.2015 | vRot | z-Gestellt |
140 621 | EGP | 31.10.2022 | Blau | ||
140 627 | EGP |
|
15.10.2030 | Blau | |
140 637 | BayernBahn | 2. Verl | 18.10.2016 | vRot | z-Gestellt |
140 649 | EGP | 28.07.2022 | Blau | ||
140 656 | EGP | 02.07.2024 | Blau | ||
140 678 | EGP | 02.03.2022 | Blau | ||
140 680 | Mannheim | 2. Verl | 14.09.2015 | vRot | z-Gestellt |
140 759 | EVB | 11.05.2028 | Blau/Weiß | ||
140 761 | EVB | 21.01.2027 | Blau/Weiß | ||
140 772 | EBS |
1. Verl |
29.12.2023 | Schwarz | |
140 774 | EVB | 29.04.2027 | Blau/Weiß | ||
140 789 | EBS |
2. Verl |
19.09.2024 | Schwarz | |
140 790 | PRESS | 2. Verl | 21.05.2015 | vRot | Abgestellt |
140 797 | NeSa | 11.05.2023 | Gelb/Grau | ||
140 798 | EVB | 13.02.2024 | Blau/Weiß | ||
140 801 | PRESS |
2. Verl |
21.03.2024 | Blau | "140 047" |
140 805 | Gremberg | 2. Verl | 15.09.2016 | vRot | z-Gestellt |
140 806 | PRESS |
2. Verl |
10.06.2025 | Blau | "140 017" |
140 808 | Triangula |
2. Verl |
02.06.2027 | Rot/Weiß | |
140 810 | PRESS | 06.07.2029 | Blau | "140 041" | |
140 811 | EBS |
2. Verl |
02.02.2024 | Schwarz | |
140 815 | EBS |
2. Verl |
20.11.2023 | Schwarz | |
140 821 | Gremberg | 2. Verl | 10.08.2016 | vRot | z-Gestellt |
140 824 | EGP | 26.08.2027 | Blau | ||
140 825 | PRESS |
1. Verl |
12.04.2023 | Blau | "140 007" |
140 831 | PRESS | 20.04.2026 | Blau | "140 037" | |
140 833 | PRESS | 1. Verl | 12.10.2024 | Blau | "140 050" |
140 834 | PRESS | 01.02.2030 | Blau | "140 042" | |
140 837 | PRESS | 16.11.2024 | Blau | "140 046" | |
140 838 | EGP | 13.07.2029 | Blau | ||
140 843 | Gremberg | 2. Verl | 12.12.2016 | vRot | z-Gestellt |
140 845 | PRESS | 14.11.2029 | Blau | "140 008" | |
140 848 | EVB |
2. Verl |
03.05.2022 | Blau/Weiß | abgestellt |
140 850 | BayernBahn | 11.12.2023 | Türkis/Orange | ||
140 851 | PRESS | 27.08.2026 | Blau | "140 038" | |
140 853 | EGP | 1. Verl | 26.06.2019 | Blau | |
140 855 | Triangula | 02.06.2027 | Rot/Weiß | ||
140 856 | BayernBahn | xx.02.2022 | Rot/Orange | ||
140 857 | EGP | 13.07.2026 | Blau | ||
140 858 | Gremberg | 2. Verl | 16.11.2016 | vRot | z-Gestellt |
140 866 | EVB | 16.11.2027 | Blau/Weiß | ||
140 870 | EVB |
2. Verl |
14.04.2022 | Blau/Weiß | abgestellt |
140 876 | EGP | 25.08.2026 | Blau |